产品中心

上海京雅机械有限公司
联系人:罗经理
手机:13917647786
E-mail:13917647786@163.com
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号
复盛ZW/ZWV系列水润滑无油螺杆空压机
日本三井原装螺杆主机
我们的螺杆主机采用日本三井公司单螺杆水润滑机体,在市场上经过近二十多年的验证,在空气品质,能源节约及高可靠度,皆证明其先进的技术品质,由于其本身的完美结构,造就了其完全对称平衡压缩,它震动更小,噪音更低。
ZW系列水润滑无油螺杆空压机使用合乎饮水标准的纯水润滑、而不使用润滑油,并使用高性能的水过滤过滤杂质、因此所提供的是纯净的压缩空气。
压力状态下的力学平衡
高性能油脂轴承配合耐磨耗平轴承,在机械轴封与轴承间设计一大气室,保持压缩室干净,防止压缩室水气及真空压力对轴承的影响,提高可靠度。
简单高效的系统流程
ZW155A | ZW225A | ZW375A | ZW375W | ZW555W/A | ZW755W/A | ZW905W* | ZW1005W | ZW1205W | ||
排气量(m³/min) | 2.3 | 3.5 | 6 | 6 | 9.5 | 13 | 16 | 18.2 | 21.3 | |
排气压力(Mpa) | 0.7~0.95* | |||||||||
排气温度(℃) | ≤环境温度+20(风冷,后缀为A)/ ≤冷却水温度+14(水冷,后缀为w) | |||||||||
噪音(dBA) | 78 | |||||||||
电机功率(kW) | 15 | 22 | 37 | 37 | 55 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
电压(V) | 380 | |||||||||
润滑水量(L) | 26 | 27 | 40 | 30 | 100 | |||||
外型尺寸 | 长(mm) | 1460 | 1460 | 1700 | 1700 | 2290/2700* | 2290/2700* | 2840 | 2840 | 2840 |
宽(mm) | 810 | 810 | 1100 | 1100 | 1230/1700* | 1230/1700* | 1630 | 1630 | 1630 | |
高(mm) | 1500 | 1500 | 1730 | 1400 | 1450/1900* | 1450/1900* | 1740 | 1740 | 1740 | |
重量(kg) | 720 | 790 | 1000 | 820 | 1700/2300* | 1700/2500* | 2695 | 2745 | 2800 |
*风冷机型参数
**工作压力为0.95Mpa时,排气量略有不同
ZWV系列变频无油螺杆空压机
无峰值电流,压力稳定
使用变频器固有的超软性起动特性,避免了电流的峰值。启动更加平稳 压缩机压力精度达0.1kg/㎝²以下,节能效果更好,性能更加稳定。
低负载、可靠性高
利用降低压缩机组转速来比例降低负载,节能效果100%。减少机械损失 并降低成本,增加机体可靠度,部分负载时降低转速使机组寿命延长, 有效降低运转噪音。
易操作、人性化管理
LED面板可显示运转压力,排气温度及设定压力。显示值可由内部 参数设定。设定压力可视系统需求在面板上调整。
ZWV15A | ZWV22A | ZWV37A | ZWV37W | ZWV55W/A | ZWV75W/A | ZWV90W* | ZWV100W | ZWV120W | ||
排气量(m³/min) | 0.92~2.3 | 1.4~3.5 | 2.4~6 | 2.4~6 | 3.8~9.5 | 5.2~13 | 6.4~16 | 7.28~18.2 | 8.25~21.3 | |
排气压力(Mpa) | 0.7~0.95* | |||||||||
排气温度(℃) | ≤环境温度+20(风冷,后缀为A)/ ≤冷却水温度+14(水冷,后缀为w) | |||||||||
噪音(dBA) | 78 | |||||||||
电机功率(kW) | 15 | 22 | 37 | 37 | 55 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
电压(V) | 380 | |||||||||
润滑水量(L) | 26 | 27 | 40 | 30 | 100 | |||||
外型尺寸 | 长(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2540/2700* | 2540/2700* | 3340 | 3340 | 3340 |
宽(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1530/1700* | 1530/1700* | 1630 | 1630 | 1630 | |
高(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1400 | 1450/1900* | 1450/1900* | 1740 | 1740 | 1740 | |
重量(kg) | 800 | 850 | 1100 | 1000 | 1950/2400* | 2100/2600* | 2850 | 2900 | 2950 |
上一篇:没有了!
相关新闻
- 分析搜索引擎对网站的爬行规则有哪些方面? 2022-04-09
- SEO优化中删除旧页面有影响吗? 2022-04-09
- 如何优化网站单页呢? 2022-04-09
- 三个推广的seo小技巧提升网站排名 2022-04-09
- 链接优化的注意事项 2022-04-09
- 提高搜索引擎的抓取频次方法 2022-04-09
- 做好前端网页优化,让你的网站浏览量爆满 2022-04-09
- 内部链接优化时要注意哪些内容? 2022-04-09
- 通过网站关键词布局了解没有首页排名的原因 2022-04-09
- 什么方法可以快速提高网站的收录呢? 2022-04-09